# |
|
(*): | Banden gehomologeerd door BMW |
10-PR: | Aanduiding van de lastindex van een band |
12-PR: | Aanduiding van de lastindex van een band |
14-PR: | Aanduiding van de lastindex van een band |
16-PR: | Aanduiding van de lastindex van een band |
18-PR: | Aanduiding van de lastindex van een band |
(1Z): | Oorspronkelijke montage Bridgestone |
(2Z): | Oorspronkelijke montage Bridgestone |
(3Z): | Oorspronkelijke montage Bridgestone |
4-PR: | Aanduiding van de lastindex van een band |
6-PR: | Aanduiding van de lastindex van een band |
8-PR: | Aanduiding van de lastindex van een band |
A: |
|
(A): | Banden gehomologeerd voor Renault Espace IV 18” |
Alfa Romeo: | Alfa Romeo |
AM8: | Homologatie voor Aston Martin (Model niet vermeld) |
AM9: | Homologatie voor Aston Martin: DB9 VOLANTE VA V8 |
AML: | |
(AMS): | Aston Martin |
AO: | Audi |
(AU): | Banden gehomologeerd door Audi |
(AZ): | Banden gehomologeerd door Alfa Romeo / Subaru / Toyota |
B: |
|
(B): | Banden gehomologeerd voor Bentley |
(B1): | Banden gehomologeerd voor Bentley |
BL: | Black Label: De letters op de wangen van de band zijn zwart. |
BS: | Black Stylized |
BSW: | Black Side Wall: betekent dat de wang van de band zwart is. |
(BZ): | Oorspronkelijke montage Bridgestone |
C: |
|
C: | Markering voor Bedrijfsvoertuig-Bestelwagen. |
(C1): | Banden gehomologeerd door Chrysler Viper |
CD: | |
Conti-Seal: | |
(CZ): | Banden gehomologeerd door Subaru |
D: |
|
DA: | Met uiterlijke gebreken, 2e keus met zelfde fabrieksgaranties. |
DEMO: | Gemonteerde en gedemonteerde banden die enkele meters hebben gereden. Deze banden zijn gegarandeerd en nieuw. |
DOT 07: | Bouwjaar: 2007 |
DOT 08: | Bouwjaar: 2008 |
DOT 09: | Bouwjaar: 2009 |
DSST: | Dunlop Self-Supporting Technology run-flat tires: zijn bedoeld om te rijden met een lekke band, door Dunlop. |
DT: | Different Tread Design |
DT1: | Nieuwe profielversie van de band |
(DZ): | Banden gehomologeerd door Honda / Mazda / Toyota |
E: |
|
EMT: | Goodyear Extended Mobility Tire: zijn bedoeld om met lekke band te rijden, door Goodyear. |
(EZ): | Banden gehomologeerd door Audi / Mazda 6 |
F: |
|
Ferrari: | Ferrari |
Ferrari-Maserati: | Ferrari/Maserati |
FI: | |
(FO): | Banden gehomologeerd door Ford |
FP: | BESCHERMINGSRAND ALU VELG |
FR: | Velgbescherming |
(FSL): | Velgbescherming |
(FZ): | OORSPRONKELIJKE MONTAGE BRIDGESTONE |
G: |
|
(G): | Banden gehomologeerd voor Volkswagen Golf |
G1: | Buitendiameter waar de breedte van het loopvlak verschilt van die van dezelfde band zonder G1 markering. Er dienen verplicht 4 G1 banden gemonteerd te worden indien uw voertuig vierwielaandrijving heeft. |
(GZ): | Banden gehomologeerd door Subaru |
H: |
|
HO: | Honda |
HRS: | Hankook Runflat System |
(HZ): | OORSPRONKELIJKE MONTAGE BRIDGESTONE |
J: |
|
(J): | Banden gehomologeerd door Jaguar |
(JRS): | |
(JZ): | Banden gehomologeerd door Seat / Subaru |
K: |
|
K1: | RUBBER K1 |
(K1): | Banden gehomologeerd door Ferrari |
(K2): | Banden gehomologeerd door Ferrari |
(KZ): | Banden gehomologeerd door Nissan / Toyota |
L: |
|
Lamborghini: | |
LRO: | Land Rover |
LRR: | |
LTS: | |
(LZ): | Banden gehomologeerd door Lancia |
M: |
|
MC1: | |
MFS: | Max Flange Shield: beschermingsversteviging voor de velgrand, beschermt de band tegen schade dat door trottoirs veroorzaakt is. |
MH: | |
(MO): | Banden gehomologeerd door Mercedes |
(MO1): | Banden gehomologeerd door Mercedes SL65 AMG |
MOExtended: | Mercedes Extended (Runflat) |
M+S: | Mud and Snow: vertegenwoordigd de winterbanden. |
(MZ): | Speciale homologatie voor Mitsubishi / Toyota |
N: |
|
(N0): | Banden gehomologeerd door Porsche. De numerieke schaal van de banden voorzien van een N-Spec. van Porsche, geeft de verschillende ontwikkelingen aan in verhouding tot de voorgaande generatie van dezelfde band. |
(N1): | Banden gehomologeerd door Porsche. De numerieke schaal van de banden voorzien van een N-Spec. van Porsche, geeft de verschillende ontwikkelingen aan in verhouding tot de voorgaande generatie van dezelfde band. |
Aanvullende gegevens
(N2): | Banden gehomologeerd door Porsche. De numerieke schaal van de banden voorzien van een N-Spec. van Porsche, geeft de verschillende ontwikkelingen aan in verhouding tot de voorgaande generatie van dezelfde band. |
(N3): | Banden gehomologeerd door Porsche. De numerieke schaal van de banden voorzien van een N-Spec. van Porsche, geeft de verschillende ontwikkelingen aan in verhouding tot de voorgaande generatie van dezelfde band. |
(N4): | Banden gehomologeerd door Porsche. De numerieke schaal van de banden voorzien van een N-Spec. van Porsche, geeft de verschillende ontwikkelingen aan in verhouding tot de voorgaande generatie van dezelfde band. |
(N5): | Banden gehomologeerd door Porsche. De numerieke schaal van de banden voorzien van een N-Spec. van Porsche, geeft de verschillende ontwikkelingen aan in verhouding tot de voorgaande generatie van dezelfde band. |
(N6): | Banden gehomologeerd door Porsche. De numerieke schaal van de banden voorzien van een N-Spec. van Porsche, geeft de verschillende ontwikkelingen aan in verhouding tot de voorgaande generatie van dezelfde band. |
NHS: | |
(NZ): | OORSPRONKELIJKE MONTAGE BRIDGESTONE |
O: |
|
OBL: | Outlined Black Letters |
OWL: | Off White Letter: de letters op de wangen van de band zijn wit. |
OWT: | CONTOUR MET WITTE LETTERS |
(OZ): | OORSPRONKELIJKE MONTAGE BRIDGESTONE |
P: |
|
Pax: | Technologie van Michelin die u in staat stelt om in alle veiligheid gedurende 200 km met 80 km/u te blijven rijden in geval van luchtverlies. |
(PE): | Banden gehomologeerd door Peugeot |
(PZ): | Banden gehomologeerd door Ford / Mazda / Mercedes /VW |
Q: |
|
(QZ): | Banden gehomologeerd door Mini |
R: |
|
(R01): | Specifieke constructeursmarkering voor sommige modellen van het merk Audi (Quattro, RS4, RS6, R8) |
(R02): | |
RB: | Belettering van zwarte banden, wit omlijnt. |
RBL: | Raised or Recessed Black Letters |
RBT: | Contouren van zwarte letters in relïëf (Raised Black Letters Tubeless) |
RGL: | Raised Gold Letters |
RPB: | Rim Protection Bar |
RunFlat: | zijn bedoeld om met een lekke band te rijden. |
RWL: | Raised White Letter: de letters op de wangen van de band zijn wit en in reliëf. |
(RZ): | OORSPRONKELIJKE MONTAGE BRIDGESTONE |
S: |
|
S1: | |
S2: | |
S78: | |
SB: | Serrated Black Stripe |
SBL: | Serrated Black Letters |
SPIKE: | Spijkerbare banden |
SS: | |
SSR: | Self-Supporting Run-Flat Tyre of banden met dragende wangen. Het systeem van rijden met luchtverlies stelt de bestuurder in staat om gedurende maximaal 80 km te rijden met een snelheid van 80 km/u. Elk voertuig dat met SSR banden is uitgerust dient verplicht te zijn voorzien van een spanningscontrolesysteem. |
STUDDABLE: | Spijkerbare banden Deze banden dienen per 4 te worden gebruikt. Spijkerbanden zijn aan departementale regelgeving onderworpen. |
(SZ): | Banden gehomologeerd door Mazda MPV |
T: |
|
TL: | Tubeless, band zonder binnenband. |
TO: | Toyota |
TT: | Tubetype, banden met binnenband. |
(TZ): | Banden gehomologeerd voor Mazda 6 |
U: |
|
(UZ): | Banden gehomologeerd door BMW 3 / Skoda |
V: |
|
(VO): | Banden gehomologeerd voor Volkswagen |
VSB: | Vertical Serrated Band |
VW: | Volkswagen |
(VZ): | OORSPRONKELIJKE MONTAGE BRIDGESTONE |
W: |
|
WET: | |
WL: | White letter: de letters op de wangen van de band zijn wit. |
WSW: | White Sidewall: band met een witte wang aan de buitenzijde van de band. |
WTCC: | |
WW: | Deze vermelding duidt op banden met een witte rand. |
WWW: | Deze vermelding duidt op banden met witte wangen. |
(WZ): | OORSPRONKELIJKE MONTAGE BRIDGESTONE |
X: |
|
XL: | Het zijn verstevigde banden met een hogere lastindex |
(XZ): | OORSPRONKELIJKE MONTAGE BRIDGESTONE |
Y: |
|
(YZ): | OORSPRONKELIJKE MONTAGE BRIDGESTONE |
Z: |
|
ZP: | Michelin ZP is een techniek voor het rijden met lekke band (runflat) van het merk Michelin. Het systeem van rijden zonder lucht stelt de bestuurder in staat om gedurende maximaal 80 km te rijden met een snelheid van 80 km/u. |